
![]() Regal Ridge |

![]() Regal Ridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 $1750 | 11 $1750 |
12 $1750 | 13 $1750 | 14 $1750 | 15 $1750 | 16 $1750 | 17 $1750 | 18 $1750 |
19 $1750 | 20 $1750 | 21 $1750 | 22 $1750 | 23 $1750 | 24 $1750 | 25 $1750 |
26 $1750 | 27 $1750 | 28 $1750 | 29 $1750 | 30 $1750 | 31 $1750 | 1 $1750 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 $1750 | 27 $1750 | 28 $1750 | 29 $1750 | 30 $1750 | 31 $1750 | 1 $1750 |
2 $1750 | 3 $1750 | 4 $1750 | 5 $1750 | 6 $1750 | 7 $1750 | 8 $1750 |
9 $1750 | 10 $1750 | 11 $1750 | 12 $1750 | 13 $1750 | 14 $1750 | 15 $1499 |
16 $1499 | 17 $1250 | 18 $1250 | 19 $1250 | 20 $1250 | 21 $1499 | 22 $1499 |
23 $1499 | 24 $1250 | 25 $1250 | 26 $1250 | 27 $1250 | 28 $1499 | 29 $1499 |
30 $1499 | 31 $1250 | 1 $1250 | 2 $1250 | 3 $1750 | 4 $2000 | 5 $2000 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 $1499 | 31 $1250 | 1 $1250 | 2 $1250 | 3 $1750 | 4 $2000 | 5 $2000 |
6 $2000 | 7 $2000 | 8 $1250 | 9 $1250 | 10 $1250 | 11 $1499 | 12 $1499 |
13 $1499 | 14 $1250 | 15 $1250 | 16 $1250 | 17 $1250 | 18 $1499 | 19 $1499 |
20 $1499 | 21 $1250 | 22 $1250 | 23 $1250 | 24 $1250 | 25 $1499 | 26 $1499 |
27 $1499 | 28 $1250 | 29 $1250 | 30 $1499 | 1 $1750 | 2 $1750 | 3 $1750 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 $1499 | 28 $1250 | 29 $1250 | 30 $1499 | 1 $1750 | 2 $1750 | 3 $1750 |
4 $1750 | 5 $1499 | 6 $1499 | 7 $1499 | 8 $1750 | 9 $1750 | 10 $1750 |
11 $1750 | 12 $1499 | 13 $1499 | 14 $1499 | 15 $1750 | 16 $1750 | 17 $1750 |
18 $1750 | 19 $1499 | 20 $1499 | 21 $1499 | 22 $1750 | 23 $1750 | 24 $1750 |
25 $1750 | 26 $1499 | 27 $1499 | 28 $1499 | 29 $1750 | 30 $1750 | 31 $1750 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 $1750 | 26 $1499 | 27 $1499 | 28 $1499 | 29 $1750 | 30 $1750 | 31 $1750 |
1 $1750 | 2 $1499 | 3 $1499 | 4 $1499 | 5 $1750 | 6 $1750 | 7 $1750 |
8 $1750 | 9 $1499 | 10 $1499 | 11 $1499 | 12 $1750 | 13 $1750 | 14 $1750 |
15 $1750 | 16 $1499 | 17 $1499 | 18 $1499 | 19 $1750 | 20 $1750 | 21 $1750 |
22 $2000 | 23 $2000 | 24 $2000 | 25 $2000 | 26 $2000 | 27 $2000 | 28 $2000 |
29 $2000 | 30 $2000 | 1 $1750 | 2 $1750 | 3 $1750 | 4 $1499 | 5 $1499 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 $2000 | 30 $2000 | 1 $1750 | 2 $1750 | 3 $1750 | 4 $1499 | 5 $1499 |
6 $1499 | 7 $1750 | 8 $1750 | 9 $1750 | 10 $1750 | 11 $1499 | 12 $1499 |
13 $1499 | 14 $1750 | 15 $1750 | 16 $1750 | 17 $1750 | 18 $1499 | 19 $1499 |
20 $2000 | 21 $2000 | 22 $2000 | 23 $2000 | 24 $2000 | 25 $2000 | 26 $2000 |
27 $2000 | 28 $2000 | 29 $2000 | 30 $2000 | 31 $2000 | 1 $2000 | 2 $2000 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 $2000 | 28 $2000 | 29 $2000 | 30 $2000 | 31 $2000 | 1 $2000 | 2 $2000 |
3 $2000 | 4 $2000 | 5 $1250 | 6 $1250 | 7 $1250 | 8 $1500 | 9 $1500 |
10 $1250 | 11 $1250 | 12 $1250 | 13 $1250 | 14 $1750 | 15 $2000 | 16 $2000 |
17 $2000 | 18 $1750 | 19 $1750 | 20 $1250 | 21 $1250 | 22 $1500 | 23 $1500 |
24 $1250 | 25 $1250 | 26 $1250 | 27 $1250 | 28 $1250 | 29 $1500 | 30 $1500 |
31 $1250 | 1 $1250 | 2 $1250 | 3 $1250 | 4 $1250 | 5 $1500 | 6 $1500 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 $1250 | 1 $1250 | 2 $1250 | 3 $1250 | 4 $1250 | 5 $1500 | 6 $1500 |
7 $1250 | 8 $1250 | 9 $1250 | 10 $1250 | 11 $1750 | 12 $2000 | 13 $2000 |
14 $2000 | 15 $1750 | 16 $1250 | 17 $1250 | 18 $1250 | 19 $1500 | 20 $1500 |
21 $1250 | 22 $1250 | 23 $1250 | 24 $1250 | 25 $1250 | 26 $1500 | 27 $1500 |
28 $1250 | 1 $1250 | 2 $1250 | 3 $1250 | 4 $1250 | 5 $1500 | 6 $1500 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 $1250 | 1 $1250 | 2 $1250 | 3 $1250 | 4 $1250 | 5 $1500 | 6 $1500 |
7 $1250 | 8 $1250 | 9 $1250 | 10 $1250 | 11 $1250 | 12 $1500 | 13 $1500 |
14 $1250 | 15 $1250 | 16 $1250 | 17 $1250 | 18 $1250 | 19 $1500 | 20 $1500 |
21 $1500 | 22 $1250 | 23 $1250 | 24 $1250 | 25 $1250 | 26 $1500 | 27 $1500 |
28 $1500 | 29 $1250 | 30 $1250 | 31 $1250 | 1 $1250 | 2 $1500 | 3 $1500 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 $1500 | 29 $1250 | 30 $1250 | 31 $1250 | 1 $1250 | 2 $1500 | 3 $1500 |
4 $1500 | 5 $1250 | 6 $1250 | 7 $1250 | 8 $1250 | 9 $1500 | 10 $1500 |
11 $1500 | 12 $1250 | 13 $1250 | 14 $1250 | 15 $1250 | 16 $1500 | 17 $1500 |
18 $1250 | 19 $1250 | 20 $1250 | 21 $1250 | 22 $1250 | 23 $1500 | 24 $1500 |
25 $1250 | 26 $1250 | 27 $1250 | 28 $1250 | 29 $1250 | 30 $1500 | 1 $1500 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 $1250 | 26 $1250 | 27 $1250 | 28 $1250 | 29 $1250 | 30 $1500 | 1 $1500 |
2 $1250 | 3 $1250 | 4 $1250 | 5 $1250 | 6 $1250 | 7 $1500 | 8 $1500 |
9 $1250 | 10 $1250 | 11 $1250 | 12 $1250 | 13 $1250 | 14 $1500 | 15 $1500 |
16 $1250 | 17 $1250 | 18 $1250 | 19 $1250 | 20 $1250 | 21 $1500 | 22 $1500 |
23 $1250 | 24 $1250 | 25 $1250 | 26 $1250 | 27 $2000 | 28 $2000 | 29 $2000 |
30 $2000 | 31 $2000 | 1 $1250 | 2 $1250 | 3 $1250 | 4 $1500 | 5 $1500 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 $2000 | 31 $2000 | 1 $1250 | 2 $1250 | 3 $1250 | 4 $1500 | 5 $1500 |
6 $1250 | 7 $1250 | 8 $1250 | 9 $1250 | 10 $1750 | 11 $1750 | 12 $1750 |
13 $1750 | 14 $1750 | 15 $1750 | 16 $1750 | 17 $1750 | 18 $1750 | 19 $1750 |
20 $1750 | 21 $1750 | 22 $1750 | 23 $1750 | 24 $1750 | 25 $1750 | 26 $1750 |
27 $1750 | 28 $1750 | 29 $1750 | 30 $1750 | 1 $2000 | 2 $2000 | 3 $2000 |





























































































